5 парадаў па выжыванні на карантыне для вашага шлюбу і сям'і
Каранавірус (Covid-19 / 2025
Калі вы задаваліся пытаннем, які сярэдні ўзрост шлюбу ва ўсім свеце ці які ўзрост для шлюбу ў Амерыцы, вас можа чакаць сюрпрыз.
Паводле даследаванняў, шлюб у цэлым скарачаўся за апошнія 50 гадоў. Напрыклад, у 1960 г. прыблізна 15 адсоткаў дарослых ва ўзросце старэйшыя за 18 гадоў ніколі не былі ў шлюбе. З тых часоў працэнт падняўся да 28 адсоткаў. Сярэдні ўзрост шлюбу па штатах і сярэдні ўзрост шлюбу ў Амерыцы павялічыліся за апошнія некалькі дзесяцігоддзяў.
У той жа час сярэдні ўзрост шлюбу f альбо людзі, якія ўступаюць у шлюб упершыню, таксама падняліся, і сярэдні ўзрост шлюбу ў 1960 г. склаў 20,8 года (жанчыны) і 22,8 года (мужчыны) да 26,5 гадоў (жанчыны) і 28,7 гадоў (мужчыны). Акрамя таго, здаецца, тэндэнцыя тысячагоддзяў змяняецца там, дзе сярэдні ўзрост уступлення ў шлюб пераходзіць у 30-я гады.
Таксама існуюць адрозненні ў сярэднім узросце шлюбу ў залежнасці ад дзяржавы. У Нью-Ёрку, Масачусэтсе, Род-Айлендзе, Канэктыкуце і Нью-Джэрсі самы высокі сярэдні ўзрост шлюбу для пар, якія ўступаюць у шлюб упершыню, а Юта, Айдаха, Арканзас і Аклахома - сярод самых нізкіх сярэдніх узростаў шлюбаў.
Паводле нядаўніх даследаванняў, наступнае адлюстроўвае сярэдні ўзрост шлюбу ў штаце ЗША і пол:
Дзяржава | Жанчыны | Але |
Алабама | 25.8 | 27.4 |
Аляска | 25,0 | 27.4 |
Арканзас | 24.8 | 26.3 |
Арызона | 26.2 | 28.1 |
Каліфорнія | 27.3 | 29.5 |
Каларада | 26.1 | 28,0 |
Дэлавэр | 26.9 | 29,0 |
Фларыда | 27.2 | 29.4 |
Грузія | 26.3 | 28.3 |
Гаваі | 26.7 | 28.6 |
Айдаха | 24,0 | 25.8 |
Ілінойс | 27.5 | 29.3 |
Індыяна | 26.1 | 27.4 |
Аёва | 25.8 | 27.4 |
Канзас | 25.5 | 27,0 |
Кентукі | 25.4 | 27.1 |
Луізіяна | 26.6 | 28.2 |
Мэн | 26.8 | 28.6 |
Мэрыленд | 27.7 | 29.5 |
Масачусэтс | 28.8 | 30.1 |
Мічыган | 26.9 | 28.9 |
Мінесота | 26.6 | 28.5 |
Місісіпі | 26,0 | 27.5 |
Місуры | 26.1 | 27.6 |
Мантана | 25.7 | 28.5 |
Небраска | 25.7 | 27.2 |
Невада | 26.2 | 28.1 |
Нью-Гэмпшыр | 26.8 | 29.3 |
Нью-Джэрсі | 28.1 | 30.1 |
Нью-Мексіка | 26.1 | 28.1 |
Нью-Ёрк | 28.8 | 30.3 |
Паўночная Караліна | 26.3 | 27.9 |
Паўночная Дакота | 25.9 | 27.5 |
Агаё | 26.6 | 28.4 |
Аклахома | 24.8 | 26.3 |
Арэгон | 26.4 | 28.5 |
Пэнсыльванія | 27.6 | 29.3 |
Род-Айленд | 28.2 | 30,0 |
Паўднёвая Караліна | 26.7 | 28.2 |
Паўднёвая Дакота | 25.5 | 27,0 |
Тэнэсі | 25.7 | 27.3 |
Тэхас | 25.7 | 27.5 |
Юта | 23.5 | 25.6 |
Вермонт | 28.8 | 29.3 |
Вірджынія | 26.7 | 28.6 |
Вашынгтон | 26,0 | 27.9 |
Вашынгтон, акруга Калумбія | 29.8 | 30.6 |
Заходняя Вірджынія | 27.3 | 25.7 |
Вісконсін | 26.6 | 28.4 |
Ваёмінг | 24.5 | 26.8 |
Частка: